Deskripsi Produk
Bata Mullite memiliki ciri ketahanan suhu tinggi yang baik dan ketahanan guncangan termal yang baik, yang menjadi mullite melalui kalsin dengan tanah liat, bahan alumina tinggi, dan keramik.
Spesifikasi Produk
| Barang | ZA-17 | ZA-20 (Zirmul) | ZA-25 (Pemandangan) | ZA-30 | ZA-11 | |
| Komposisi kimia | Al2O3 | Lebih besar atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 59 | Lebih besar atau sama dengan 57 | Lebih besar atau sama dengan 47 | Lebih besar dari atau sama dengan 72 |
| ZrO2 | Lebih besar dari atau sama dengan 17 | Lebih besar dari atau sama dengan 19,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 25,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Lebih besar dari atau sama dengan 11 | |
| SiO2 | Kurang dari atau sama dengan 12 | Kurang dari atau sama dengan 20 | Kurang dari atau sama dengan 14,5 | Kurang dari atau sama dengan 20 | Kurang dari atau sama dengan 12 | |
| Fe2O3 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | |
| Porositas Nyata% | Kurang dari atau sama dengan 17 | Kurang dari atau sama dengan 17 | Kurang dari atau sama dengan 17 | Kurang dari atau sama dengan 18 | Kurang dari atau sama dengan 17 | |
| Kepadatan Massal g/cm3 | Lebih besar atau sama dengan 3,15 | Lebih besar atau sama dengan 2,95 | Lebih besar atau sama dengan 3,15 | Lebih besar atau sama dengan 3,10 | Lebih besar atau sama dengan 3.1 | |
| Kekuatan Penghancuran Dingin Mpa | Lebih besar dari atau sama dengan 90 | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | Lebih besar atau sama dengan 120 | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | Lebih besar dari atau sama dengan 90 | |
| {{0}}.1Mpa Refraktori Di Bawah Beban T0.6 derajat | Lebih besar atau sama dengan 1650 | Lebih besar atau sama dengan 1650 | Lebih besar atau sama dengan 1650 | Lebih besar atau sama dengan 1650 | Lebih besar atau sama dengan tahun 1630 | |
| Perubahan Linier Permanen Pada Pemanasan Ulang (persen) 1500 derajat X2 jam | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000 derajat Persen Ekspansi Termal (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Konduktivitas Termal (Rata-rata800 derajat) W / (MK) | Kurang dari atau sama dengan 2,19 | Kurang dari atau sama dengan 2,19 | Kurang dari atau sama dengan 2.1 | Kurang dari atau sama dengan 2.1 | Kurang dari atau sama dengan 2,19 | |
| Derajat Setara Kerucut Pirometri SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |

Detail kemasan
1. Kemasan ekspor layak laut berstandar internasional.
2. Palet kayu.
3. Kotak kayu/bambu (kotak)
4. Informasi pengemasan lebih lanjut akan didasarkan pada kebutuhan pelanggan.




